 
| 序號 | 招聘崗位 | 年薪 | 查看詳情 | 
| 1 | DCS操作員 | 6.5萬+ |  查看詳情 | 
| 2 | 其他車間工人 | 6萬+ |  查看詳情 | 
| 3 | 技術(shù)工程師 | 5萬+ |  查看詳情 | 
| 4 | 研發(fā)工程師 | 7.5萬+ |  查看詳情 | 
| 5 | 銷售員 | 4萬+ |  查看詳情 | 
| 6 | 銷售內(nèi)勤 | 5萬+ |  查看詳情 | 
| 7 | 化驗員 | 6萬+ |  查看詳情 | 
| 8 | 電儀工 | 8萬+ |  查看詳情 | 
| 9 | 機修工 | 7萬+ |  查看詳情 | 
| 10 | 叉車工 | 5萬+(8小時) 7萬+(12小時) |  查看詳情 | 
| 11 | 倉庫保管員 | 5萬+ |  查看詳情 | 
| 12 | EHS部長 | 15萬+ |  查看詳情 | 
